1
2
3
   

     

UPDATE 28 FEBRUARI 2011

"Transaksi Bisa Tanpa Kode" (kecuali Flexi, Esia & Starone)

 

TSEL JABAR

 

S5

 

5.200

MENTARI, IM3, IM2

 

I2 2.300
I5 5.150
S10 10.250 I10 10.150
S20 20.150 I25 24.800
S25 25.000 I50 49.300
S50 49.300 I100 98.500
S100 97.500 I5S 5.150

 

TSEL NASIONAL

SN5

5.300

I10S 5.150
SN10 10.350 I25S 24.800
SN20 20.300 I5G 5.150
SN25 25.100 I10G 10.150
SN50 49.300 F5 5.000
SN100 97.500 F10 9.900
X1 1.200 F20 19.400
X5 5.300 F50 49.000
X10 10.200 F100 96.600
X25 25.000    
X50 49.800 R10 10.000
X100 99.100 R25 24.600
E1 1.200 R50 49.100
E5 5.150 R100 98.100
E10 10.150   T1 1.100
E20 20.100 T5 5.000
E25 25.100 T10 9.900
E50 50.100 T20 19.700
E100 99.000 T30 29.100
AX5 5.000 T50 48.500
AX10 9.800 T100 97.000
AX25 24.250 Y5 5.000
AX50 48.400 Y10 20.000
AX100 96.500 Y20 19.700
    Y50 49.100
    Y100 98.100

 


 

REGISTRASI & FORMAT

DAFTAR HARGA

                 

4370781562

1300004785435

0118158964

040701001219501

invisible hit counter